Demandes d’accès à l’information traitées
L’Administration du port d’Halifax publie des sommaires des demandes d’accès à l’information qu’elle traite conformément à la Loi sur l’accès à l’information.
La liste qui suit contient les sommaires des demandes traitées à partir d’avril 2012 pour lesquelles des documents ont été repérés ou traités. La liste est présentée en ordre chronologique, par mois et année, et par numéro de la demande. (Les demandes portant sur des renseignements personnels ou sur des renseignements de tiers ne sont pas incluses.)
Numéro de la demande |
Mois |
Sommaire de la demande |
Disposition à l’égard des demandes |
Nombre de pages communiquées |
---|---|---|---|---|
avril 2021 | Rien à signaler | |||
mai 2021 | Rien à signaler | |||
1 | juin 2021 | Demandes liées à des tiers | ||
juillet 2021 | Rien à signaler | |||
août 2021 | Rien à signaler | |||
septembre 2021 | Rien à signaler | |||
octobre 2021 | Rien à signaler | |||
novembre 2021 | Rien à signaler | |||
décembre 2021 | Rien à signaler | |||
janvier 2022 | Rien à signaler | |||
2 | février 2022 | Correspondance avec le Ministre de l’Environnement et du Changement climatique | 15 | |
mars 2022 | Rien à signaler | |||
avril 2022 | Rien à signaler | |||
mai 2022 | Rien à signaler | |||
juin 2022 | Rien à signaler | |||
juillet 2022 | Rien à signaler | |||
août 2022 | Rien à signaler | |||
septembre 2022 | D’une tierce partie par l’entremise de Transports Canada : tout document ou étude publié depuis les 20 dernières années (2000 à 2020) qui mentionne, fait référence à ou inclut un coût opérationnel, au format PDF. | 139 | ||
octobre 2022 | D’une tierce partie par l’entremise de Transports Canada : toutes les copies finales des notes de décision, notes d’information et autres documents préparés pour la haute direction entre janvier 2016 et le 11 juillet 2022 relatives aux programmes suivants : l’Initiative de connaissance améliorée de la situation maritime; PEMSA II; les couloirs de navigation à faible impact; et le Programme inuit de surveillance des milieux marins. | 3 | ||
novembre 2022 | Rien à signaler | |||
décembre 2022 | Rien à signaler | |||
janvier 2023 | Rien à signaler |
Rapports au Parlement
Rapports relatifs à l’administration de la Loi sur l’accès à l’information
Rapport 2021-2022 sur la Loi sur l’accès à l’information (PDF)
Rapport 2020-2021 sur la Loi sur l’accès à l’information (PDF)
Rapport 2019-2020 sur la Loi sur l’accès à l’information (PDF)
Rapports relatifs à l’administration de la Loi sur la protection des renseignements personnels
Rapport 2021-2022 sur la Loi sur la protection des renseignements personnels (PDF)
Rapport 2020-2021 sur la Loi sur la protection des renseignements personnels (PDF)
Rapport 2019-2020 sur la Loi sur la protection des renseignements personnels (PDF)
Pour toute question ou tout commentaire à propos de l'administration de la Loi sur la protection des renseignements personnels ou de la Loi sur l'accès à l'information à l'Administration portuaire de Halifax, veuillez communiquer en remplissant notre formulaire.